| TVN ID | TVN-202601005 |
|---|---|
| CVE ID | CVE-2026-1018, CVE-2026-1019, CVE-2026-1020, CVE-2026-1021 |
| CVSS | CVE-2026-1018: 7.5 (High) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N CVE-2026-1019: 9.8 (Critical) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2026-1020: 5.3 (Medium) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N CVE-2026-1021: 9.8 (Critical) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 影響產品 | 警政統計資料庫系統1.0.2(含)以前版本 |
| 問題描述 | CVE-2026-1018: 警政統計資料庫系統存在Arbitrary File Read漏洞,未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用Absolute Path Traversal下載任意系統檔案。 CVE-2026-1019: 警政統計資料庫系統存在Missing Authentication漏洞,未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用特定功能讀取、修改及刪除資料庫內容。 CVE-2026-1020: 警政統計資料庫系統存在Absolute Path Traversal漏洞,未經身分鑑別之遠端攻擊者可讀取系統檔案目錄。 CVE-2026-1021: 警政統計資料庫系統存在Arbitrary File Upload漏洞,未經身分鑑別之遠端攻擊者可上傳並執行網頁後門程式,進而於伺服器端執行任意程式碼。 |
| 解決方法 | 更新至1.0.3(含)以後版本 |
| 漏洞通報者 | Linwz(DEVCORE) |
| 公開日期 | 2026-01-16 |
